Program detaliat¶
22-23 mai 2026 · Amfiteatru George Vâlsan, Et. 3
Vineri, 22 mai — Module de training și lucru ghidat pe date¶
| Ora | Sesiune |
|---|---|
| 09:00-09:10 | Deschidere — bun venit, prezentarea proiectului DELTA-Hub și a obiectivelor workshop-ului. |
| 09:10-10:10 | Prelegere invitată — Prof. Edward Anthony (CEREGE, Aix-Marseille Université): How River Deltas Work: Physical Processes and the Forces that Shape Them. |
| 10:10-10:30 | Discuții — de la procesele fizice la date și cod; experiențe personale de cercetare. |
| 10:30-11:00 | Coffee Break |
| 11:00-11:45 | Modul 1 — Baze de date globale deschise |
| 11:45-13:00 | Modul 2 — Introducere în Python pentru analiza datelor de mediu (hands-on) |
| 13:00-14:00 | Prânz |
| 14:00-14:45 | Modul 3 — Metode statistice de bază pentru date de mediu |
| 14:45-16:00 | Modul 4 — AI-assisted coding cu Python (hands-on) |
| 16:00-16:20 | Coffee Break |
| 16:20-17:00 | Alegerea seturilor de date și a întrebărilor de cercetare — definirea proiectelor individuale pentru sâmbătă. |
Sâmbătă, 23 mai — Lucru la proiecte și pitch-uri¶
| Ora | Sesiune |
|---|---|
| 09:00-09:15 | Recapitulare și planul zilei |
| 09:15-12:30 | Lucru ghidat la proiecte + Coffee Break — participanții lucrează pe propriile seturi de date și întrebări; mentori disponibili pe tot parcursul. |
| 13:00-14:00 | Prânz |
| 14:00-14:30 | Pregătirea pitch-urilor |
| 14:30-16:00 | Pitch-uri de proiect — prezentări de 3 minute și feedback. |
| 16:00-16:30 | Coffee Break |
| 16:30-17:00 | Închidere și feedback. |
Înainte de workshop
Vezi pagina Resurse — workshop-ul rulează pe Google Colab, deci nu trebuie să instalezi Python local.